Avocat Kiss István
Menü/Meniu
     
Törvények / Legi (2005-2008)
     
A
     
B
     
C
     
D
     
E
     
F
     
G
     
H
     
I
     
J
     
K
     
L
     
M
     
N
     
O
     
P
     
R
     
S
     
T
     
U
     
V
     
Z
     
Különfélék / Diverse
     
CÉGEKNEK / PENTRU FIRME
     
Modele de contracte / Szerződés típusok
     
NORMA REGLEMENTARE TRUSA PRELEVARE ALCOOLEMIE
     
Anexe norme pentru Ordinul CSA nr. 20/2008

Anexe norme pentru Ordinul CSA nr. 20/2008:

 

ANEXA Nr. 1a)1)
la norme

 

    ___________

   1) Anexa nr. 1a) este reprodusa in facsimil.

 

   

 

   

 

   

 

   ANEXA Nr. 1b)1)
la norme

    ___________

   1) Anexa nr. 1b) este reprodusa in facsimil.

 

   

 

   

 

   

 

   ANEXA Nr. 2a)*)
la norme

    ___________

   *) Anexa nr. 2a) este reprodusa in facsimil.

 

   

 

   

 

   ANEXA Nr. 2b)*)
la norme

    ___________

   *) Anexa nr. 2b) este reprodusa in facsimil.

 

   

 

   

 

    [verso anexele nr. 2a) si 2b)]

 

    NOTA:

    Anexele nr. 1a) si 2a) se vor utiliza pentru polite a caror valabilitate incepe inainte de 1 ianuarie 2009.

    Anexele nr. 1b) si 2b) se vor utiliza pentru polite a caror valabilitate incepe in data de 1 ianuarie 2009 si ulterior acestei date.

   1. Caracteristicile tehnice ale documentului de asigurare:

   a) dimensiunile elementelor constitutive (orizontal/vertical):

   - Cartea Verde: 210 mm x 145 mm;

   - polita RCA: 210 mm x 145 mm;

   b) fondul politei RCA este alb. Fondul documentului international de asigurare este conform standardului in vigoare, respectiv sectorul aferent documentului Carte Verde va avea fondul, atat pe fata, cat si pe verso, de culoare verde, cod 7478M;

   c) documentul de asigurare reprezentat de polita de asigurare RCA si documentul international de asigurare (Cartea Verde) este separat prin linii de tip perfor pe orizontala;

   d) formatul seriei va fi urmatorul: RO/XX/YYY/SS NNNNNNNNN, unde:

   - XX este numarul de ordine al asiguratorului in sistemul carte verde;

   - YYY este o combinatie unica compusa din litere si/sau cifre, avand lungimea minima de doua caractere si cea maxima de 3 caractere;

   - SS este seria RCA trasa la sorti, compusa din doua caractere alfanumerice;

   - NNNNNNNNN este numarul politei;

   e) alte mentiuni privind completarea:

   - in cazul in care utilizatorul este altul decat proprietarul inscris in documentele vehiculului, in rubrica "Adresa asigurat/utilizator" se va completa adresa utilizatorului.

   2. Mentiuni privind vigneta:

   a) in spatiul destinat seriei si numarului vignetei se completeaza cu:

   - seria unica alocata asiguratorului de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

   - numarul atribuit de catre asigurator, corespunzator numarului politei de asigurare;

   b) pe fiecare vigneta eliberata se va marca data pana la care polita de asigurare este valabila, respectiv ziua si luna.

 

   ANEXA Nr. 3
la norme

 

    TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 1
pentru vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 t
si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9

   

+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| | Coeficient de uzura (%) |
| Ani +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| |Stare de intretinere buna|Stare de intretinere medie|Stare de intretinere satisfacatoare|
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 1 | 0 | 4 | 6 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 4 | 9 | 13 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 2 | 10 | 18 | 28 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 15 | 28 | 35 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 3 | 20 | 33 | 40 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 24 | 37 | 45 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 4 | 28 | 42 | 50 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 32 | 45 | 53 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 5 | 35 | 48 | 56 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 41 | 52 | 59 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 6 | 45 | 55 | 62 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 48 | 58 | 65 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 7 | 51 | 62 | 69 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 53 | 65 | 72 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 8 | 56 | 67 | 75 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 58 | 70 | 78 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 9 | 60 | 72 | 80 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 61 | 73 | 82 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 10 | 62 | 74 | 84 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 63 | 75 | 85 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
|Peste 10| 63 | 75 | 85 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+

    NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

 

    TABELUL COEFICIENTILOR DE UZURA Nr. 2
pentru vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 t
si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9

   

+--------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| | Coeficient de uzura (%) |
| Ani +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| |Stare de intretinere buna|Stare de intretinere medie|Stare de intretinere satisfacatoare|
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 1 | 0 | 5 | 7 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 4 | 10 | 15 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 2 | 10 | 20 | 27 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 18 | 25 | 34 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 3 | 23 | 30 | 39 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 28 | 35 | 44 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 4 | 33 | 40 | 48 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 37 | 45 | 52 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 5 | 41 | 49 | 56 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 44 | 52 | 60 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 6 | 47 | 55 | 63 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 50 | 58 | 65 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 7 | 53 | 60 | 68 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 55 | 64 | 70 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 8 | 58 | 66 | 72 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 60 | 68 | 74 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 9 | 63 | 70 | 76 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 65 | 71 | 77 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 10 | 66 | 73 | 79 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 67 | 74 | 80 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 11 | 68 | 75 | 82 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 69 | 76 | 83 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| 12 | 70 | 77 | 84 |
| +-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
| | 71 | 78 | 85 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+
|Peste 12| 71 | 78 | 85 |
+--------+-------------------------+--------------------------+-----------------------------------+

    NOTA: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat, pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

 

   ANEXA Nr. 4
la norme
(fata)

 

    Antet asigurator

 

    Reteaua teritoriala si personalul specializat pentru activitatea de
constatare si lichidare a daunelor

   

+----+---------------+-----------------------------------------+---------------------------+
| | | Structura proprie de lucru | Persoana autorizata |
|Nr. | Judete +---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
|crt.| | Unitati | Date | Personal |Denumire/| Date |
| | |proprii1)|de identificare2)|specializat3)| Nume4) |de identificare5)|
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 1 |Alba | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 2 |Arad | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 3 |Arges | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 4 |Bacau | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 5 |Bihor | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 6 |Bistrita-Nasaud| | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 7 |Botosani | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 8 |Brasov | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 9 |Braila | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 10 |Bucuresti | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 11 |Buzau | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 12 |Caras-Severin | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 13 |Cluj | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 14 |Calarasi | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 15 |Constanta | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 16 |Covasna | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 17 |Dambovita | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 18 |Dolj | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 19 |Galati | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 20 |Giugiu | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 21 |Gorj | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 22 |Harghita | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 23 |Hunedoara | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 24 |Ialomita | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 25 |Iasi | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 26 |Maramures | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 27 |Mehedinti | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 28 |Mures | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 29 |Neamt | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 30 |Olt | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 31 |Prahova | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 32 |Satu Mare | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 33 |Salaj | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 34 |Sibiu | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 35 |Suceava | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 36 |Teleorman | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 37 |Timis | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 38 |Tulcea | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 39 |Vaslui | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 40 |Valcea | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+
| 41 |Vrancea | | | | | |
+----+---------------+---------+-----------------+-------------+---------+-----------------+

    Sub sanctiunile prevazute de art. 215 si 292 din Codul penal, declar pe propria raspundere ca informatiile raportate sunt reale, concrete si complete.

 

    Semnatura autorizata,
.......................................
(stampila asigurator)

 

    (verso)

 

    Coloana "Structura proprie de lucru" va contine:

   1) toate sucursalele si/sau agentiile asiguratorului pentru fiecare judet, completate in coloana "Unitati proprii";

   2) adresa, numerele de telefon (fixe, mobile) si fax, precum si adresa de e-mail ale fiecarei sucursale si/sau agentii a asiguratorului din fiecare judet, completate in coloana "Date de identificare";

   3) numele si prenumele persoanelor angajate ale societatii, specializate in activitatea de constatare si lichidare a daunelor auto, functia persoanelor, precum si specialitatea, pentru fiecare dintre sucursalele/agentiile asiguratorului, completate in coloana "Personal specializat".

    Coloana "Persoana autorizata" va contine:

   4) denumirea sau numele persoanei autorizate cu care asiguratorul are contract de mandat pentru desfasurarea activitatii de contractare a asigurarii RCA, din fiecare judet;

   5) adresa, numere de telefon (fixe, mobile) si fax, precum si adresa de e-mail ale fiecarei persoane autorizate.

 

   ANEXA Nr. 5
la norme

 

    Antet asigurator

 

    PRIME DE ASIGURARE RCA

   

+----+--------------------------------------------------------------------------+------------------+
| | |Luna de raportare |
| | |..................|
|Nr. | Denumire indicator +--------+---------+
|crt.| |Persoane|Persoane |
| | | fizice |juridice |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 1. |Numar de contracte in vigoare la sfarsitul lunii de raportare1), din care:| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- cu valabilitate pentru 6 luni sau 12 luni; | | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- cu valabilitate pentru o luna; | | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 2. |Numar de contracte incheiate in exercitiul financiar de raportare2): | | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 3. |Prime subscrise3): - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 4. |Prime brute incasate4), din care: | | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 5. |Prime cedate in reasigurare, din care: | | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- piata interna - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| |- piata externa - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 6. |Prime nete incasate - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 7. |Rezerva de prima - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 8. |Comisioane incasate pentru cedari in reasigurare - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+
| 9. |Regrese/Recuperari5) - art. 58 din Legea nr. 136/1995 (incasari) - lei -| | |
+----+--------------------------------------------------------------------------+--------+---------+

    Semnatura autorizata
.................................
(stampila asiguratorului)

    ___________

   1) Randul "Numar de contracte in vigoare" - se completeaza cu informatii privind numarul de polite incheiate atat in timpul exercitiului financiar in curs, cat si in cel anterior si care au valabilitate in ultima zi a lunii de raportare aferenta exercitiului financiar in curs.

   2) Randul "Numar de contracte incheiate" - se completeaza cu informatii privind numarul cumulat de polite incheiate, a caror data de intrare in valabilitate se situeaza in perioada 1 ianuarie a exercitiului financiar in curs - ultima zi a lunii de raportare.

   3) Randul "Prime subscrise" - se completeaza cu volumul cumulat al primelor subscrise pentru politele a caror data de intrare in valabilitate se situeaza in perioada 1 ianuarie a exercitiului financiar in curs - ultima zi a lunii de raportare (aferente politelor prevazute la pct. 2), din care se scad primele anulate.

   4) Randul "Prime brute incasate" - se completeaza cu volumul cumulat al primelor brute incasate in perioada de raportare.

   5) Randul Regrese/Recuperari - art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare - se completeaza cu informatii privind volumul sumelor incasate in urma actiunilor in regres, precum si a sumelor recuperate potrivit prevederilor art. 58 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   ANEXA Nr. 6a)
la norme

 

    Antet asigurator

 

    DESPAGUBIRI - RCA
- persoane fizice -

   

+----+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+
| | | An in curs10) | Ani anteriori11) |
|Nr. | DENUMIRE INDICATOR +---------+---------+---------+---------+
|crt.| |vatamari | pagube |vatamari | pagube |
| | |corporale|materiale|corporale|materiale|
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1. |Numar de evenimente avizate1), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2. |Despagubiri avizate2), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3. |Numar de dosare dauna platite3), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 4. |Despagubiri platite4), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 5. |Numar de dosare nelichidate5), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 6. |Rezerva de dauna avizata6), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 7. |Recuperari7): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 8. |Regrese8) (plati): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 9. |Rezerva de dauna pentru daune neavizate9): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+

    Semnatura autorizata
..............................
(stampila asiguratorului)

 

   ANEXA Nr. 6b)
la norme

 

    Antet asigurator

 

    DESPAGUBIRI - RCA
- persoane juridice -

   

+----+-----------------------------------------------------+-------------------+-------------------+
| | | An in curs10) | Ani anteriori11) |
|Nr. | DENUMIRE INDICATOR +---------+---------+---------+---------+
|crt.| |vatamari | pagube |vatamari | pagube |
| | |corporale|materiale|corporale|materiale|
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 1. |Numar de evenimente avizate1), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 2. |Despagubiri avizate2), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 3. |Numar de dosare dauna platite3), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 4. |Despagubiri platite4), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 5. |Numar de dosare nelichidate5), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare | | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 6. |Rezerva de dauna avizata6), din care: | | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- asigurari directe - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- primiri in reasigurare - lei -| | | | |
| +-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| |- cedari in reasigurare - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 7. |Recuperari7): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 8. |Regrese8) (plati): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+
| 9. |Rezerva de dauna pentru daune neavizate9): - lei -| | | | |
+----+-----------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+

    Semnatura autorizata
..............................
(stampila asiguratorului)

 

    [verso anexele nr. 6a) si nr. 6b)]

 

   1) Randul "Numar de evenimente avizate" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna avizate in perioada de raportare*.

   2) Randul "Despagubiri avizate" - se completeaza cu informatii privind valoarea cumulata a despagubirilor, care urmeaza a fi platite sau au fost platite, pentru dosarele de dauna deschise in perioada de raportare*) - mentionate la pct. 1.

   3) Randul "Numar de dosare de dauna platite" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna platite de asigurator in perioada de raportare*, indiferent de data avizarii dosarului de dauna.

   4) Randul "Despagubiri platite" - se completeaza cu informatii privind valoarea cumulata a despagubirilor platite in perioada de raportare*, aferente dosarelor de dauna de la pct. 3.

   5) Randul "Numar de dosare nelichidate" - se completeaza cu informatii privind numarul de dosare de dauna nelichidate pana la sfarsitul lunii de raportare (in stoc), indiferent de data avizarii dosarului de dauna.

   6) Randul "Rezerva de dauna avizata" - se completeaza cu informatii privind valoarea cumulata a rezervei de dauna aferente dosarelor de dauna in stoc la sfarsitul lunii de raportare - mentionate la pct. 5.

   7) Randul "Recuperari" - se completeaza cu informatii privind volumul despagubirilor efectiv recuperate de la asigurator, in baza contractului de reasigurare, in perioada de raportare*).

   8) Randul "Regrese" - se completeaza cu informatii privind suma efectiv platita in urma actiunilor de regres, in perioada de raportare*).

   9) Randul "Rezerva de dauna pentru daune neavizate"- reprezinta rezerva de dauna pentru daune intamplate si neavizate.

   10) Coloana "an in curs" - se completeaza cu informatii privind dosarele de dauna deschise in urma unor evenimente produse in perioada de raportare*).

   11) Coloana "ani anteriori" - se completeaza cu informatii privind dosarele de dauna deschise in urma unor evenimente produse in anii anteriori, respectiv pana la data de 31 decembrie a anului financiar anterior.

    ___________

   *) Perioada de raportare - perioada incepand de la data de 1 ianuarie a exercitiului financiar in curs si pana la sfarsitul lunii de referinta.

 

   ANEXA Nr. 7
la norme

 

    Antet asigurator

 

    SITUATIA
privind contributia pentru activitatea de RCA datorata si
virata pentru luna ...............

   

+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| | | TOTAL | |Nr. si data |
|Nr. | Specificatii | cumulat de la |Pentru luna |documentului|
|crt.| |inceputul anului,|de raportare| de plata*) |
| | | din care: | | |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 1. |Volum de prime brute incasate | | | x |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 2. |Cota procentuala stabilita de CSA | | | x |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 3. |Contributia datorata | | | x |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 4. |Majorari de intarziere datorate | | | x |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| 5. |Suma virata - total, din care: | | | |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+
| |- aferenta contributiei | | | |
| |- aferenta majorarilor de intarziere| | | |
+----+------------------------------------+-----------------+------------+------------+

    Semnatura autorizata
..............................
(stampila asiguratorului)

    ___________

   *) Se anexeaza si copia documentului de plata din luna respectiva.

 

   ANEXA Nr. 7a)
la norme

 

    Antet asigurator

 

    SITUATIA
rectificativa privind activitatea de RCA pentru luna...............

   

+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
|Nr. | | Suma raportata | Suma |Nr. si data |
|crt.| Specificatii |initial sau anterior|corectata**)|documentului|
| | | | | de plata*) |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 1. |Volum de prime brute incasate | | | x |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 2. |Cota procentuala stabilita de CSA| | | x |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 3. |Contributia datorata | | | x |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 4. |Majorari de intarziere datorate | | | x |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| 5. |Suma virata - total, din care: | | | |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+
| |- aferenta contributiei | | | |
| |- majorarile de intarziere | | | |
+----+---------------------------------+--------------------+------------+------------+

    Semnatura autorizata
..............................
(stampila asiguratorului)

    ___________

   *) Se anexeaza si copia documentului de plata din luna respectiva.

   **) In randul 1 coloana 3 se inscriu sumele rectificate, care le inlocuiesc pe cele raportate initial sau anterior.

 

   ANEXA Nr. 8
la norme

 

    Antet asigurator

 

    ALTE CHELTUIELI
pentru asigurarea RCA

   

- lei -
+----+--------------------------------------------------+----------------------+
|Nr. | Denumire indicator | Luna de raportare |
|crt.| |......................|
+----+--------------------------------------------------+----------------------+
| 1. |Comisioane platite, din care: | |
| +--------------------------------------------------+----------------------+
| |- pentru activitatea de contractare | |
| +--------------------------------------------------+----------------------+
| |- primiri in reasigurare | |
+----+--------------------------------------------------+----------------------+
| 2. |Cheltuieli de administrare | |
+----+--------------------------------------------------+----------------------+
| 3. |Contributii asigurarea RCA, din care: | |
| +--------------------------------------------------+----------------------+
| |- Fondul de protectie a victimelor strazii | |
| +--------------------------------------------------+----------------------+
| |- cota procentuala RCA | |
| +--------------------------------------------------+----------------------+
| |- fondul de garantare | |
